Use this converter to easily convert Byte to Gigabyte.
B
GB
binary
GB
decimal
1 Byte (B) equals to
You have a question: How many Gigabyte in 1 Byte. There are two definitions for the number of Byte in a Gigabyte. According to the binary standard, 1 Byte is equal to 9.313225746154785e-10 GB. However, there is also a SI standard (Decimal). According to this standard, 1 B is equal to 1e-9 GB.
Briefly answer your question:
Byte unit symbol is B, Gigabyte unit symbol is GB. But B and the GB are units of data stored in a digital medium, like CD, Hard Disk, cloud disk, and other.
| Byte (B) | Gigabyte (GB) Binary | Gigabyte (GB) Decimal |
|---|---|---|
| 1 | 9.313225746154785e-10 | 1e-9 |
| 1 | 9.313225746154785e-10 | 1e-9 |
| 2 | 1.862645149230957e-9 | 2e-9 |
| 3 | 2.7939677238464355e-9 | 3.0000000000000004e-9 |
| 4 | 3.725290298461914e-9 | 4e-9 |
| 5 | 4.6566128730773926e-9 | 5e-9 |
| 6 | 5.587935447692871e-9 | 6.000000000000001e-9 |
| 7 | 6.51925802230835e-9 | 7.000000000000001e-9 |
| 8 | 7.450580596923828e-9 | 8e-9 |
| 9 | 8.381903171539307e-9 | 9.000000000000001e-9 |
| 10 | 9.313225746154785e-9 | 1e-8 |
| 11 | 1.0244548320770264e-8 | 1.1000000000000001e-8 |
| 12 | 1.1175870895385742e-8 | 1.2000000000000002e-8 |
| 13 | 1.210719347000122e-8 | 1.3e-8 |
| 14 | 1.30385160446167e-8 | 1.4000000000000001e-8 |
| 15 | 1.3969838619232178e-8 | 1.5000000000000002e-8 |
| 16 | 1.4901161193847656e-8 | 1.6e-8 |
| 17 | 1.5832483768463135e-8 | 1.7e-8 |
| 18 | 1.6763806343078613e-8 | 1.8000000000000002e-8 |
| 19 | 1.7695128917694092e-8 | 1.9e-8 |
| 20 | 1.862645149230957e-8 | 2e-8 |
| 21 | 1.955777406692505e-8 | 2.1000000000000003e-8 |
| 22 | 2.0489096641540527e-8 | 2.2000000000000002e-8 |
| 23 | 2.1420419216156006e-8 | 2.3e-8 |
| 24 | 2.2351741790771484e-8 | 2.4000000000000003e-8 |
| 25 | 2.3283064365386963e-8 | 2.5000000000000002e-8 |
| 26 | 2.421438694000244e-8 | 2.6e-8 |
| 27 | 2.514570951461792e-8 | 2.7e-8 |
| 28 | 2.60770320892334e-8 | 2.8000000000000003e-8 |
| 29 | 2.7008354663848877e-8 | 2.9e-8 |
| 30 | 2.7939677238464355e-8 | 3.0000000000000004e-8 |
| 31 | 2.8870999813079834e-8 | 3.1e-8 |
| 32 | 2.9802322387695312e-8 | 3.2e-8 |
| 33 | 3.073364496231079e-8 | 3.3000000000000004e-8 |
| 34 | 3.166496753692627e-8 | 3.4e-8 |
| 35 | 3.259629011154175e-8 | 3.5e-8 |
| 36 | 3.3527612686157227e-8 | 3.6000000000000005e-8 |
| 37 | 3.4458935260772705e-8 | 3.7e-8 |
| 38 | 3.5390257835388184e-8 | 3.8e-8 |
| 39 | 3.632158041000366e-8 | 3.9000000000000005e-8 |
| 40 | 3.725290298461914e-8 | 4e-8 |
| 41 | 3.818422555923462e-8 | 4.1e-8 |
| 42 | 3.91155481338501e-8 | 4.2000000000000006e-8 |
| 43 | 4.0046870708465576e-8 | 4.3e-8 |
| 44 | 4.0978193283081055e-8 | 4.4000000000000004e-8 |
| 45 | 4.190951585769653e-8 | 4.5000000000000006e-8 |
| 46 | 4.284083843231201e-8 | 4.6e-8 |
| 47 | 4.377216100692749e-8 | 4.7000000000000004e-8 |
| 48 | 4.470348358154297e-8 | 4.8000000000000006e-8 |
| 49 | 4.563480615615845e-8 | 4.9e-8 |
| 50 | 4.6566128730773926e-8 | 5.0000000000000004e-8 |
| 51 | 4.7497451305389404e-8 | 5.1e-8 |
| 52 | 4.842877388000488e-8 | 5.2e-8 |
| 53 | 4.936009645462036e-8 | 5.3000000000000005e-8 |
| 54 | 5.029141902923584e-8 | 5.4e-8 |
| 55 | 5.122274160385132e-8 | 5.5e-8 |
| 56 | 5.21540641784668e-8 | 5.6000000000000005e-8 |
| 57 | 5.3085386753082275e-8 | 5.7e-8 |
| 58 | 5.4016709327697754e-8 | 5.8e-8 |
| 59 | 5.494803190231323e-8 | 5.9000000000000006e-8 |
| 60 | 5.587935447692871e-8 | 6.000000000000001e-8 |
| 61 | 5.681067705154419e-8 | 6.1e-8 |
| 62 | 5.774199962615967e-8 | 6.2e-8 |
| 63 | 5.8673322200775146e-8 | 6.300000000000001e-8 |
| 64 | 5.960464477539063e-8 | 6.4e-8 |
| 65 | 6.05359673500061e-8 | 6.5e-8 |
| 66 | 6.146728992462158e-8 | 6.600000000000001e-8 |
| 67 | 6.239861249923706e-8 | 6.7e-8 |
| 68 | 6.332993507385254e-8 | 6.8e-8 |
| 69 | 6.426125764846802e-8 | 6.900000000000001e-8 |
| 70 | 6.51925802230835e-8 | 7e-8 |
| 71 | 6.612390279769897e-8 | 7.1e-8 |
| 72 | 6.705522537231445e-8 | 7.200000000000001e-8 |
| 73 | 6.798654794692993e-8 | 7.3e-8 |
| 74 | 6.891787052154541e-8 | 7.4e-8 |
| 75 | 6.984919309616089e-8 | 7.500000000000001e-8 |
| 76 | 7.078051567077637e-8 | 7.6e-8 |
| 77 | 7.171183824539185e-8 | 7.7e-8 |
| 78 | 7.264316082000732e-8 | 7.800000000000001e-8 |
| 79 | 7.35744833946228e-8 | 7.9e-8 |
| 80 | 7.450580596923828e-8 | 8e-8 |
| 81 | 7.543712854385376e-8 | 8.100000000000001e-8 |
| 82 | 7.636845111846924e-8 | 8.2e-8 |
| 83 | 7.729977369308472e-8 | 8.3e-8 |
| 84 | 7.82310962677002e-8 | 8.400000000000001e-8 |
| 85 | 7.916241884231567e-8 | 8.500000000000001e-8 |
| 86 | 8.009374141693115e-8 | 8.6e-8 |
| 87 | 8.102506399154663e-8 | 8.700000000000001e-8 |
| 88 | 8.195638656616211e-8 | 8.800000000000001e-8 |
| 89 | 8.288770914077759e-8 | 8.9e-8 |
| 90 | 8.381903171539307e-8 | 9.000000000000001e-8 |
| 91 | 8.475035429000854e-8 | 9.100000000000001e-8 |
| 92 | 8.568167686462402e-8 | 9.2e-8 |
| 93 | 8.66129994392395e-8 | 9.300000000000001e-8 |
| 94 | 8.754432201385498e-8 | 9.400000000000001e-8 |
| 95 | 8.847564458847046e-8 | 9.5e-8 |
| 96 | 8.940696716308594e-8 | 9.600000000000001e-8 |
| 97 | 9.033828973770142e-8 | 9.700000000000001e-8 |
| 98 | 9.12696123123169e-8 | 9.8e-8 |
| 99 | 9.220093488693237e-8 | 9.9e-8 |
| 100 | 9.313225746154785e-8 | 1.0000000000000001e-7 |
© calcmy.com - 2020